Ваша корзина пуста!
В спорте витамины имеют большое значение, так как для образования сократительного протеина и роста мышц требуются практически все представители этого класса незаменимых веществ. Также для нормальной работы организма необходимы минералы.
Daily Max обеспечивает 100% рекомендуемой суточной нормы 12 важнейших витаминов и минералов.
Рекомендации по применению: принимайте по одной таблетке в день во время приема пищи.
Состав Размер Порции: 1 Таблетка Порций в Упаковке: 120 |
||
Состав На Порцию | % РДД** | |
Витамин А (Ацетат Ретинола и Бета-Каротин) | 1500 МЕ | 167% |
Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 60 мг | 67% |
Витамин D (Холикальциферол) | 400 МЕ | 50% |
Витамин E (Ацетат DL-Альфа-Токоферола и Сукцинат D-Альфа-Токоферола) |
14,5 мг (30 МЕ) | 97% |
Витамин К (Филлохенон) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (Мононитрат Тиамина) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (Ниацинамид) | 30 мг | 188% |
Витамин В6 (Гидрохлорид Пиридоксина) | 2 мг | 118% |
Фолат (Фолиевая Кислота) | 400 мкг | 167% |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая Кислота (Пантотенат D-Кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (Фосфат Дикальция) | 162 мг | 12% |
Фосфор (Фосфат Дикальция) | 130 мг | 13% |
Йод (из бурых водорослей) | 25 мкг | 17% |
Магний (Оксид Магния) | 40 мг | 10% |
Цинк (Оксид Цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (Селенит Натрия) | 3 мкг | 5% |
Медь (Оксид Меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (Сульфат Марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (Хлорид Хрома) | 2 мкг | 6% |
Калий (Фосфат Калия) | 9 мг | < 1% |
Ферменты: Амилаза, Липаза, Протеаза | 24 мг | * |
Парааминобензойная Кислота | 5 мг | * |
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза Натрия, Покрытие (Гипромеллоза, Гидроксипропилцеллюлоза, Полиэтиленгликоль), Стеарат Магния, Диоксид Кремния.