Ваша корзина пуста!
Аминокислоты являются структурными элементами белка и поддерживают здоровье и рост мышечной ткани.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Кальций (в виде дикальций фосфата и карбоната кальция) | 150 мг | 12% |
Натрий | 5 мг | <,1% |
L-гистидин (в виде L-гистидина гидрохлорида) | 17 мг | ** |
L-изолейцин | 63 мг | ** |
L-лейцин | 105 мг | ** |
L-лизин (в виде гидрохлорида L-лизина) | 93 мг | ** |
dl-метионин | 21 мг | ** |
L-цистеин (в виде L-цистеина гидрохлорида) | 11 мг | ** |
L-фенилаланин | 32 мг | ** |
L-тирозин | 31 мг | ** |
L-треонин | 69 мг | ** |
L-валин | 58 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |